Carsharing Anbieter Vergleich
Finden Sie hier die Anbieter in Ihrem Ort und vergleichen Sie Preise, Abrechnungsmodelle und Kundenbewertungen.
| Name | Preis | Abrechnungsmodell | Stationen | ||
| Autonetzer | ab 8 EUR für 4 Stunden; ab 12 EUR für 24 Stunden | pro Stunde, pro Tag | stationsunabhängig | ![]() |
|
| Cambio | ab 0,22 EUR + 1,50 EUR (Comfort Tarif) | pro Kilometer, pro Stunde | > 150 | ![]() |
|
| Car2Go | 0,29 EUR / 14,90 EUR | pro Minute, pro Stunde | 8 | ![]() |
|
| CiteeCar | 0,20 EUR + 1,00 EUR | pro Kilometer, pro Stunde | 100 | ![]() |
|
| DriveNow | 0,29 EUR | pro Minute | 20 | ![]() |
|
| Flinkster | ab 0,17 EUR + 1,50 EUR | pro Kilometer, pro Stunde | ca. 800 | ![]() |
|
| GreenCarClub eG | ab 0,10 EUR + 2,50 EUR (Tarif für Genossenschaftsmitglieder) | pro Kilometer, pro Stunde | 2 | ![]() |
|
| Greenwheels | ab 0,15 EUR + 2,50 EUR | pro Kilometer, pro Stunde | ![]() |
||
| Mu by Peugeot | je nach Fahrzeug ab 40,00 EUR, 180,00 EUR | pro Tag, pro Woche | je nach Standort 1-4 | ![]() |
|
| Nachbarschaftsauto | Preise werden vom Vermieter festgelegt. | pro Kilometer, pro Minute, pro Stunde, pro Tag, pro Woche | stationsunabhängig | ![]() |
|
| Stadtmobil | ab 0,19 EUR + 0,98 EUR | pro Kilometer, pro Stunde | > 700 | ![]() |

